
公司地址:河南省鞏義市站街開發(fā)區(qū)
公司電話:0371-64422067
公司傳真:0371-64422067
手 機:18624915999
公司郵箱:dufujx@foxmail.com
公司網(wǎng)址:http://www.cq165.com.cn
時間:2013-05-06 11:15:05 點擊次數(shù):2238

| 編號 | 設(shè)備名稱 | 型號 | 鋼材用料 | 設(shè)備重量(KG) | 動力(KW) | 數(shù)量 | 單價(萬) | 如需詢問更加詳細價格請點擊 | ||||
| 一 | 原料處理設(shè)備 | |||||||||||
| 1 | 顎式破碎機 | 250X400 | 鑄鋼機殼 | 2800 | 1臺 | 1~5 | 價格更加詳細請點擊 | |||||
| 電機 | 6極15kw | 1臺 | 配帶 | |||||||||
| 2 | 斗式提升機 | 250X11m | 角鋼60mm | 2600 | 1臺 | 2.5~3 | 價格更加詳細請點擊 | |||||
| 鏈條、耐磨斗 | 耐磨斗鋼板3mm | 鏈條Φ16 | 全套 | 配帶 | ||||||||
| 電機 | 4極5.5kw | 1臺 | 配帶 | |||||||||
| 3 | 石灰塊倉 | V=30m3 | 自制 | 1臺 | 自制 | |||||||
| 4 | 電磁振動給料機 | 360 | 220V | 1臺 | 0.5~3 | 價格更加詳細請點擊 | ||||||
| 5 | 球磨機(干式) | Φ1.5mX5.7m | 筒體板16mm | 23600 | 1臺 | 20~30 | 價格更加詳細請點擊 | |||||
| 進出料口 | 專用 | 6mm鋼板 | 1套 | 配帶 | ||||||||
| 過橋 | ZD400型減速機 | 鑄鐵底座 | 1套 | 配帶 | ||||||||
| 滑環(huán)電機 | 滑環(huán)專用電機 | 6極115kw | 1臺 | 配帶 | ||||||||
| 配電柜 | 專用 | 專用配電柜 | 1套 | 配帶 | ||||||||
| 耐磨襯板 | 專用 | 鑄鋼襯板 | 114 | 配帶 | ||||||||
| 隔倉板 | 扇形 | 鑄鋼 | 12塊 | 配帶 | ||||||||
| 花板 | 扇形 | 鑄鋼 | 8塊 | 配帶 | ||||||||
| 實板 | 扇形 | 鑄鋼 | 8塊 | 配帶 | ||||||||
| 6 | 斗式提升機 | 250X21m | 角鋼鋼60mm | 4360 | 1臺 | 4~10 | ||||||
| 鏈條、耐磨斗 | 耐磨斗鋼板3mm | 鏈條Φ16 | 全套 | 配帶 | ||||||||
| 電機 | 4極7.5kw | 1臺 | 配帶 | |||||||||
| 7 | 石灰粉倉 | V=60m3 | 自制 | 1臺 | 自制 | |||||||
| 8 | 水泥倉 | V=30m3 | 自制 | 1臺 | 自制 | |||||||
| 9 | 計量給料機 | Φ250X3m | 葉4mm筒體8mm | 786 | 2臺 | 1~2 | ||||||
| 電機 | 4極7.5kw | 2臺 | 配帶 | |||||||||
| 10 | 制漿攪拌器 | 10m3 | 680 | 3臺 | 1~2 | |||||||
| 攪拌器 | 專用 | 3套 | 配帶 | |||||||||
| 罐體 | 10m3 | 3臺 | 自制 | |||||||||
| 電機 | 4極7.5kw | 3臺 | 配帶 | |||||||||
| 11 | 砂漿泵 | PS=30m 四寸 | 2380 | 3臺 | 2~5 | 價格更加詳細請點擊 | ||||||
| 二 | 配料、澆注及切割設(shè)備 | |||||||||||
| 1 | 干粉計量罐 | G=2000Kg | 罐體鋼板8mm | 360 | 1臺 | 1~5 | 價格更加詳細請點擊 | |||||
| 電子傳感器 | 3套 | 配帶 | ||||||||||
| 氣動蝶閥 | Φ300 | 1個 | 配帶 | |||||||||
| 2 | 料漿計量罐 | G=3000Kg | 罐體鋼板8mm | 680 | 1臺 | 1~5 | 價格更加詳細請點擊 | |||||
| 電子傳感器 | 3套 | 配帶 | ||||||||||
| 氣動蝶閥 | Φ219 | 1個 | 配帶 | |||||||||
| 3 | 空氣壓縮機 | V=0.9m3 | 1臺 | 0.5~2 | 價格更加詳細請點擊 | |||||||
| 電機 | 4極7.5KW | 1臺 | 配帶 | |||||||||
| 4 | 電子控制系統(tǒng) | 1套 | 3~6 | 價格更加詳細請點擊 | ||||||||
| 5 | 固定式澆注機 | V=5m3 | 罐體鋼板8mm | 1臺 | 4~8 | |||||||
| 氣動蝶閥 | Φ219 | 1個 | 配帶 | |||||||||
| 電機 | 6極30kw | 1臺 | 配帶 | |||||||||
| 6 | 鋁粉攪拌機 | V=0.05m3 | 鋼板8mm | 1臺 | 0.3~1 | |||||||
| 電機 | 4極0.75kw | 1臺 | 配帶 | |||||||||
| 手動球門 | 1個 | 配帶 | ||||||||||
| 7 | ??? | 4.2mX1.2mX650mm | 內(nèi)10mm外板5mm | 14臺 | 1.8~3 | 價格更加詳細請點擊 | ||||||
| 8 | 側(cè)板 | 4.2mX650mm | 鋼板10mm | 100 | 0.7~2 | |||||||
| 9 | 側(cè)板返回系統(tǒng) | 0.87x0.34 | 0.75KW | 16 | 0.15~1 | |||||||
| 10 | 蒸養(yǎng)小車 | 1.2mX3.2m | 方鋼120mmx60mm | 50 | 0.6~5 | |||||||
| 小車輪 | 鑄鋼 | 200 | 配帶 | |||||||||
| 小車軸 | 45號圓鋼Φ65mm | 100 | 配帶 | |||||||||
| 11 | 擺渡車 | 4.26mX2.66m | 機架160號槽鋼 | 上鋪5mm花紋板 | 1臺 | 4.6~8 | 價格更加詳細請點擊 | |||||
| 電柜 | 專用 | 1臺 | 配帶 | |||||||||
| 電機 | 4極7.5kw | 1臺 | 配帶 | |||||||||
| 12 | 編組吊具 | 專用 | 1套 | 3~6 | ||||||||
| 13 | 固定分布式切割機 | JQF=4.2 | 28.2kw | 全套 | 28~50 | 價格更加詳細請點擊 | ||||||
| 液壓系統(tǒng) | 4套 | 配帶 | ||||||||||
| 配電柜 | 1套 | 配帶 | ||||||||||
| 液壓管道 | 8套 | 配帶 | ||||||||||
| 液壓油站 | 1套 | 配帶 | ||||||||||
| 泵站電機 | 泵站電機 | 11KW | 1臺 | 配帶 | ||||||||
| 橫切電機 | 橫切電機 | 7.5KW | 1臺 | 配帶 | ||||||||
| 豎切電機 | 豎切電機 | 7.5KW | 1臺 | 配帶 | ||||||||
| 振動電機 | 振動電機 | 2.2KW | 1臺 | 配帶 | ||||||||
| 14 | 翻轉(zhuǎn)吊具 | 液壓自動 | 1臺 | 7~14 | 價格更加詳細請點擊 | |||||||
| 15 | 切割廢料攪拌器 | 5m3 | 1套 | 1~5 | ||||||||
| 電機 | 6極7.5kw | 1臺 | 配帶 | |||||||||
| 16 | 廢漿泵 | PS=30m | 1臺 | 1.5~6.5 | ||||||||
| 17 | 翻轉(zhuǎn)吊車 | (含液壓泵站) | 1臺 | 7~14.5 | ||||||||
| 18 | 編組吊車 | (含液壓泵站) | 1臺 | 7~20 | ||||||||
| 19 | 牽引機 | 5T | 慢動 | 5.5KW | 3臺 | 1.2~3.5 | 價格更加詳細請點擊 | |||||
| 20 | 導(dǎo)向滑輪 | 6個 | 0.01~0.1 | |||||||||
| 三 | 蒸養(yǎng)設(shè)備 | |||||||||||
| 1 | 蒸壓釜 | Φ2mX31m | 4條 | 25~45 | ||||||||
| 2 | 鍋爐 | 4T | 自動鏈條 | 1臺 | 23~30 | 價格更加詳細請點擊 | ||||||
| 合計 | ||||||||||||
| 四 | 環(huán)保,除塵設(shè)備 | |||||||||||
| 1 | 鄂破機處除塵器 | 1臺 | 價格更加詳細請點擊 | |||||||||
| 2 | 庫頂除塵器 | 1臺 | ||||||||||
| 3 | 石灰磨機出口處除塵器 | 1臺 | ||||||||||
| 4 | 石灰水泥料倉頂除塵器 | 2臺 | ||||||||||
| 五 | 化驗室設(shè)備 | |||||||||||
| 1 | 壓力試驗機 | 1臺 | ||||||||||
| 2 | 恒溫干燥箱 | 1臺 | ||||||||||
| 3 | 分析天平 | 1臺 | ||||||||||
| 4 | 架盤天平 | 1臺 | ||||||||||
| 5 | 箱式電爐 | 1臺 | ||||||||||
| 6 | 水泥稠度儀 | 1臺 | ||||||||||
| 7 | 水分鑒定儀 | 1臺 | ||||||||||
| 8 | 標準篩 | 1臺 | 價格更加詳細請點擊 | |||||||||
| 9 | 各種器具 | 若干 | ||||||||||
| 六 | 其它自備 | |||||||||||
| 1 | 道軌 | 12軌 | 約1000米 | 價格更加詳細請點擊 | ||||||||
| 2 | 管道 | 蒸壓釜連接用 | ||||||||||
| 3 | 釜體保溫 | 保溫必須做 | ||||||||||
| 4 | 成品拉磚車 | 2輛 | ||||||||||
| 5 | 管道保溫 | 保溫必須做 | ||||||||||
| 6 | 鋼球鋼段 | 12T | ||||||||||
| 7 | 預(yù)埋鐵 | 2000KG | ||||||||||
| 8 | 行車道軌 | 根據(jù)車間的長度 | ||||||||||
| 9 | 裝載機 | 3----5T | 1臺 | |||||||||
| 10 | 變壓器 | 600KVA | 1臺 | |||||||||
| 11 | 電纜電線,照明 | |||||||||||
| 12 | 主車間 | 1掛 | ||||||||||
| 13 | 鍋爐房 | 1間 | ||||||||||
| 14 | 粉磨車間 | 12X米 | 1間 | |||||||||
| 15 | 配電房 | 4X4米 | 1間 | |||||||||
| 16 | 配料樓 | 1間3層 | ||||||||||
| 17 | 靜停房 | 根據(jù)圖紙 | ||||||||||
| 18 | 編組房 | 根據(jù)圖紙 | ||||||||||
| 19 | 機修房 | |||||||||||
| 20 | 倉庫 | 若干間 | 價格更加詳細請點擊 | |||||||||
| 21 | 職工宿舍 | 若干間 | ||||||||||
| 22 | 辦公用房 | 若干間 | ||||||||||
| 23 | 鋼絲,刷油推輥,海綿條,溫度計,澆漿墊布, | |||||||||||
| 24 | 暖氣片 | 若干組 | ||||||||||
| 25 | 龍門吊 5TX跨度待定 | 1臺 | 價格更加詳細請點擊 | |||||||||
| 26 | 所有的鋼架,支管,流槽及墊鐵等 | |||||||||||
地址:河南省鞏義市站街開發(fā)區(qū) 電話:0371-64422067
傳真:0371-64422067 手機:18624915999 郵箱:dufujx@foxmail.com
郵編:451261 網(wǎng)址:http://www.cq165.com.cn 豫ICP備12007906號-4